사업소개
환경인증
개요
대상 자동차
업무절차
수수료(부가세포함)
검사구분 | 수수료(원) | |
---|---|---|
길들이기 | 차대동력계 | 15,251,940 |
원동기동력계 | 22,500,280 | |
차대동력계에 의한 배출가스 | CVS-75 | 1,709,400 |
IM240 | 680,460 | |
ECE15+EUDC | 2,390,850 | |
이륜차 배출가스시험 (최고속도 45km/h 이상) |
763,400 | |
이륜차 배출가스시험 (최고속도 45km/h 미만) |
642,400 | |
원동기동력계에 의한 배출가스 | ND-13 | 1,242,340 |
ETC | 1,242,340 | |
KCI-8 | 3,319,360 | |
ELR | 1,242,340 | |
대형차 차대동력계에 의한 배출가스 | 2,228,270 | |
저온일산화탄소 배출가스 | 3,987,940 | |
증발가스 | 연료탱크 가열 방식(1시간 주간증발) | 395,670 |
가변온도제어밀폐실방식(1일주간증발) | 1,114,740 | |
주행 중 증발 | 2,204,950 | |
정지가동시험 | CO/HC | 8,140 |
무부하 매연검사 | 3,190 | |
간이OBD | 8,140 | |
소음검사 | 가속주행소음+경적소음+배기소음 | 181,500 |
시스템 처리흐름도
개요
대상 자동차
업무절차
구비서류
수수료(부가세포함)
· 시험구분별 인증시험 수수료시험 | 차종 | 구분 | 수수료(원) | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
배출가스 | OBD | ||||||
배출가스 | 승용차 | 휘발유 | 중고차 | 680,460 | 8,140 | 688,600 | |
대표신차 | 1,709,400 | 8,140 | 1,717,540 | ||||
기타 | 비시가지 주행 | 1,569,590 | - | 1,569,590 | |||
저온일산화탄소 | 3,987,940 | - | 3,987,940 | ||||
경유 | 중고차 및 대표신차 | 2,435,290 | 8,140 | 2,443,430 | |||
실도로주행 | 7,113,810 | - | 7,113,810 | ||||
대형차 | 모든연료 | 1,242,340 | 8,140 | 1,250,480 | |||
실도로 주행 | 7,068,820 | - | 7,068,820 | ||||
건설기계(경유) | 3,319,360 | - | 3,319,360 | ||||
이륜 | 기존 (2019. 12. 31까지 적용) |
최고속도 45km/h 미만 | 642,400 | - | 642,400 | ||
최고속도 45km/h 이상 | 763,400 | - | 763,400 | ||||
신규 (2020. 01. 01부터 적용) |
중고차 및 대표신차 | 2,364,120 | - | 2,364,120 | |||
증발가스 | 1,313,840 | - | 1,313,840 | ||||
소음 | 자동차 및 이륜차 | 기존 | ISO362 | 181,500 | - | 181,500 | |
신규 | ECE R41, R51 | 440,880 | - | 440,880 |
· 시행시기 : 2019.07.01
구분 | 시험명 | 수수료(부가세 포함) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
1 | HighWay모드 (비시가지주행모사) |
1,569,590 | 신규 | |
2 | SC03 (여름철 도심 주행조건 모사) |
1,159,290 | 신규 | |
3 | US06 (급가속 및 도심주행모드) |
1,160,830 | 신규 | |
4 | 중 · 소형 실도로주행 | 7,113,810 | 신규 | |
5 | 전기 자동차 배출 시험 | 1회 충전거리 (상온) - 차대동력계에 의한 주행거리 |
기존 | |
80km 미만 | 1,952,940 | |||
80km 이상 160km 미만 | 2,496,450 | |||
160km 이상 320km 미만 | 4,119,390 | |||
320km 이상 640km 미만 | 7,365,160 | |||
640km 이상 | 9,527,870 | |||
6 | 전기 자동차 배출 시험 | 1회 충전거리 (저온) - 차대동력계에 의한 주행거리 |
기존 | |
80km 미만 | 1,982,860 | |||
80km 이상 160km 미만 | 2,541,440 | |||
160km 이상 320km 미만 | 4,209,370 | |||
320km 이상 640km 미만 | 7,545,230 | |||
640km 이상 | 9,767,780 | |||
7 | 하이브리드 자동차 배출시험 (휘발유) |
4,734,730 | 신규 | |
8 | 하이브리드 자동차 배출시험 (경유) |
6,846,620 | 신규 | |
9 | WMTC | 2,364,120 | 신규 | |
10 | 대형 · 초대형 실도로 주행 | 7,068,820 | 신규 | |
11 | WLTC | 2,435,290 | 신규 | |
12 | 수소연료전지 자동차 배출시험 | 1,486,540 | 신규 | |
13 | 이륜자동차 증발가스 배출시험 | 1,313,840 | 신규 |
* WMTC 및 WLTC의 경우 3회 시험이 원칙이며, 1회 종료시 상기 금액에서 WMTC는 1,064,690원, WLTC는 814,400원을 환불 조치함.
· 시행시기 : 2019.07.01
차종 | 인증생략 | |
---|---|---|
시험장소 탁송 | 현지조사 | |
승용차/대형차/건설기계 | 인증생략 실차 확인 수수료 23,540원/대 |
인증생략 현지조사 수수료 140,250원/대 (1대 이상인 차량에 대해서는 25% 적용) |
이륜차 | 인증생략 실차 확인 수수료 12,210원/대 |
인증생략 현지조사 수수료 98,340원/대 (1대 이상인 차량에 대해서는 25% 적용) |
인증생략 구분 | 수수료 |
---|---|
배출가스 | 5,500원 |
소음 | 5,500원 |
· 시행시기 : 2013.03.01
구분 | 배출가스 | 소음 | ||
---|---|---|---|---|
경차 | 1,000cc미만 | 1,000cc미만 | ||
경차 | 소형 | 1,000cc 이상 승차인원 9명 이하 3.5톤 미만 |
1,000cc이상, 10인승 이상, 2톤 이하 | |
중형 | 1,000cc 이상 승차인원 8명 이하 3.5톤 미만 |
1,000cc이상, 9인승 이하 | ||
대형 | 대형(배출) 중대형(소음) |
3.5톤 이상 15톤 미만 | 1,000cc이상, 10인승 이상, 2~3.5톤 이하 | |
초대형(배출) 대형(소음) |
15톤 이상 | 1,000cc이상, 10인승 이상, 3.5톤 초과 | ||
화물차 | 소형 | 1,000cc이상, 2톤 미만 | 1,000cc이상, 화물용, 2톤 이하 | |
중형 | 1,000cc이상, 2톤~3.5톤 미만 | 1,000cc이상, 화물용, 2톤~3.5톤 이하 | ||
대형 | 3.5톤~15톤 미만 | 1,000cc이상, 3.5톤 초과 | ||
초대형 | 15톤 이상 | - |
유의사항
구분 | 배출가스 | 소음 |
---|---|---|
시험가능 일시 | 화, 목 09:30 ~ 17:00 | 화, 목 09:30 ~ 17:00 |
시험 소요 시간 | 약 30분 | 약 20분 |
주의사항 : 소음인증시험은 천재지변(눈, 비, 풍속5m/s 이상의 강한 바람)발생 시에는 실시하지 않는다.
시험실시 이전에 아래와 같은 사유로 환불 요청 시 환불이 가능하다.
· 사전검사 불합격 시*출처 : 자동차 배출가스 종합전산시스템(https://www.mecar.or.kr/)